FC Langenthal

Nächstes Spiel 3.Liga

Letztes Spiel

Tabelle

Platz Mannschaft Sp Diff Pkt G. U. V. +T -T
1. FC Aemme 10 +18 25 8 1 1 29 11
2. FC Herzogenbuchsee 10 +25 24 8 0 2 37 12
3. FC Schönbühl 10 +16 22 7 1 2 28 12
4. FC Langenthal || 10 +23 20 6 2 2 35 12
5. Koppiger SV 10 +16 18 6 0 4 30 14
6. SV Sumiswald 10 +2 12 3 3 4 22 20
7. FC Langnau 10 -1 11 3 2 5 22 23
8. SC Burgdorf 10 -24 9 3 0 7 13 37
9. FC Roggwil 10 -14 7 1 4 5 11 25
10. SC Grafenried 10 -26 7 2 1 7 15 41
11. YF United Huttwil 2017 10 -35 3 1 0 9 9 44
12. FC Bern 0 0 0

Spielplan

© 2023 FC Langenthal
Back to Top